Titel
Spanischer Meister2×1981/82, 1980/81
Spanischer Pokalsieger4×2025/26, 2019/20, 1986/87, 1909Club Ciclista · 1909
Spanischer Supercupsieger1×1982
Meister der Segunda División3×2009/10, 1966/67, 1948/49
Campeonato Regional Mancomunado de Guipúzcoa, Navarra, Aragón y Rioja6×1932/33, 1928/29, 1926/27, 1924/25, 1922/23, 1918/19
Enthält Erfolge belegter Vorgänger. Siegerlisten und Titel-Rangliste führen die Titel beim damaligen Gewinner.
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2025/26 | Copa del Rey | ![]() |
| 2019/20 | Copa del Rey | ![]() |
| 2009/10 | Meister der Segunda División | — |
| 1986/87 | Copa del Rey | ![]() |
| 1982 | Spanischer Supercup | ![]() |
| 1981/82 | Primera División | ![]() |
| 1980/81 | Primera División | ![]() |
| 1966/67 | Meister der Segunda División – Grupo I | — |
| 1948/49 | Meister der Segunda División | — |
| 1932/33 | Campeonato Regional Mancomunado de Guipúzcoa, Navarra, Aragón y Rioja | — |
| 1928/29 | Campeonato Regional de Guipúzcoa | — |
| 1926/27 | Campeonato Regional de Guipúzcoa | — |
| 1924/25 | Campeonato Regional de Guipúzcoa | — |
| 1922/23 | Campeonato Regional de Guipúzcoa | — |
| 1918/19 | Campeonato Regional de Guipúzcoa | — |
| 1909 | Copa de S. M. el Rey · Club Ciclista | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1987/88 | Copa del Rey | FC Barcelona |
| 1950/51 | Copa del Generalísimo | CF Barcelona |
| 1928 | Copa de S. M. el Rey | FC Barcelona |
| 1915/16 | Campeonato Regional Norte | Athletic Club |
| 1913 (RUECF) | Copa de S. M. el Rey | FC Barcelona |








