Titel
Rumänischer Meister18×2006–07, 2003–04, 2001–02, 1999–00, 1991–92, 1989–90, 1983–84, 1982–83, 1981–82, 1976–77, 1974–75, 1972–73, 1970–71, 1964–65, 1963–64, 1962–63, 1961–62, 1955
Rumänischer Pokalsieger13×2011/12, 2004/05, 2003/04, 2002/03, 2000/01, 1999/00, 1989/90, 1985/86, 1983/84, 1981/82, 1967/68, 1963/64, 1958/59
Rumänischer Supercup2×2012, 2005
Rumänischer Ligapokal1×2016/17
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2016/17 | Rumänischer Ligapokal | ![]() |
| 2012 | Rumänischer Supercup | ![]() |
| 2011/12 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 2006–07 | Liga I | ![]() |
| 2005 | Rumänischer Supercup | ![]() |
| 2004/05 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 2003–04 | Divizia A | ![]() |
| 2003/04 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 2002/03 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 2001–02 | Divizia A | ![]() |
| 2000/01 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1999–00 | Divizia A | ![]() |
| 1999/00 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1991–92 | Divizia A | ![]() |
| 1989–90 | Divizia A | ![]() |
| 1989/90 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1985/86 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1983–84 | Divizia A | ![]() |
| 1983/84 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1982–83 | Divizia A | ![]() |
| 1981–82 | Divizia A | ![]() |
| 1981/82 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1976–77 | Divizia A | ![]() |
| 1974–75 | Divizia A | ![]() |
| 1972–73 | Divizia A | ![]() |
| 1970–71 | Divizia A | ![]() |
| 1967/68 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1964–65 | Divizia A | ![]() |
| 1963–64 | Divizia A | ![]() |
| 1963/64 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1962–63 | Divizia A | ![]() |
| 1961–62 | Divizia A | ![]() |
| 1958/59 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1955 | Divizia A | — |








