Titel
Europapokal der Landesmeister1×1985/86
Rumänischer Meister28×2024–25, 2023–24, 2014–15, 2013–14, 2012–13, 2005–06, 2004–05, 2000–01, 1997–98, 1996–97, 1995–96, 1994–95, 1993–94, 1992–93, 1988–89, 1987–88, 1986–87, 1985–86, 1984–85, 1977–78, 1975–76, 1967–68, 1960–61, 1959–60, 1956, 1953, 1952, 1951
UEFA-Supercup1×1986
Rumänischer Pokalsieger24×2019/20, 2014/15, 2010/11, 1998/99, 1996/97, 1995/96, 1991/92, 1988/89, 1987/88, 1986/87, 1984/85, 1978/79, 1975/76, 1970/71, 1969/70, 1968/69, 1966/67, 1965/66, 1961/62, 1955, 1952, 1951, 1950, 1948/49
Rumänischer Supercup8×2025, 2024, 2013, 2006, 2001, 1998, 1995, 1994
Rumänischer Ligapokal2×2015/16, 2014/15
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2025 | Rumänischer Supercup | ![]() |
| 2024–25 | SuperLiga României | ![]() |
| 2024 | Rumänischer Supercup | ![]() |
| 2023–24 | SuperLiga României | ![]() |
| 2019/20 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 2015/16 | Rumänischer Ligapokal | ![]() |
| 2014–15 | Liga I | — |
| 2014/15 | Rumänischer Ligapokal | ![]() |
| 2014/15 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 2013–14 | Liga I | — |
| 2013 | Rumänischer Supercup | — |
| 2012–13 | Liga I | — |
| 2010/11 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 2006 | Rumänischer Supercup | — |
| 2005–06 | Divizia A | — |
| 2004–05 | Divizia A | — |
| 2001 | Rumänischer Supercup | — |
| 2000–01 | Divizia A | — |
| 1998/99 | Rumänischer Pokal | — |
| 1998 | Rumänischer Supercup | — |
| 1997–98 | Divizia A | — |
| 1996–97 | Divizia A | — |
| 1996/97 | Rumänischer Pokal | — |
| 1995–96 | Divizia A | — |
| 1995/96 | Rumänischer Pokal | — |
| 1995 | Rumänischer Supercup | — |
| 1994–95 | Divizia A | — |
| 1994 | Rumänischer Supercup | — |
| 1993–94 | Divizia A | — |
| 1992–93 | Divizia A | — |
| 1991/92 | Rumänischer Pokal | — |
| 1988–89 | Divizia A | — |
| 1988/89 | Rumänischer Pokal | — |
| 1987–88 | Divizia A | — |
| 1987/88 | Rumänischer Pokal | — |
| 1986–87 | Divizia A | — |
| 1986/87 | Rumänischer Pokal | — |
| 1986 | Super Competition | ![]() |
| 1985–86 | Divizia A | — |
| 1985/86 | Europapokal der Landesmeister | ![]() |
| 1984–85 | Divizia A | — |
| 1984/85 | Rumänischer Pokal | — |
| 1978/79 | Rumänischer Pokal | — |
| 1977–78 | Divizia A | — |
| 1975–76 | Divizia A | — |
| 1975/76 | Rumänischer Pokal | — |
| 1970/71 | Rumänischer Pokal | — |
| 1969/70 | Rumänischer Pokal | — |
| 1968/69 | Rumänischer Pokal | — |
| 1967–68 | Divizia A | — |
| 1966/67 | Rumänischer Pokal | — |
| 1965/66 | Rumänischer Pokal | — |
| 1961/62 | Rumänischer Pokal | — |
| 1960–61 | Divizia A | — |
| 1959–60 | Divizia A | — |
| 1956 | Divizia A | — |
| 1955 | Rumänischer Pokal | ![]() |
| 1953 | Divizia A | — |
| 1952 | Divizia A | — |
| 1952 | Rumänischer Pokal | — |
| 1951 | Divizia A | — |
| 1951 | Rumänischer Pokal | — |
| 1950 | Rumänischer Pokal | — |
| 1948/49 | Rumänischer Pokal | — |



















