Titel
Schottischer Meister4×1951/52, 1950/51, 1947/48, 1902/03
Schottischer Pokalsieger3×2015/16, 1901/02, 1886/87
Schottischer Ligapokalsieger3×2006/07, 1991/92, 1972/73
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2015/16 | William Hill Scottish Cup | ![]() |
| 2006/07 | CIS Insurance Cup | ![]() |
| 1991/92 | Skol Cup | ![]() ![]() |
| 1972/73 | Scottish League Cup | ![]() |
| 1951/52 | Scottish League Division A | ![]() |
| 1950/51 | Scottish League Division A | ![]() |
| 1947/48 | Scottish League Division A | ![]() |
| 1902/03 | Scottish Football League Division One | ![]() |
| 1901/02 | Scottish Cup | ![]() |
| 1886/87 | Scottish Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2021/22 | Premier Sports Cup | Celtic Glasgow |
| 2020/21 | Scottish Cup | FC St. Johnstone |
| 2015/16 | Scottish League Cup presented by Utilita | Ross County |
| 2012/13 | William Hill Scottish Cup | Celtic Glasgow |
| 2011/12 | William Hill Scottish Cup | Heart of Midlothian |
| 2003/04 | CIS Insurance Cup | FC Livingston |
| 2000/01 | Tennent’s Scottish Cup | Celtic Glasgow |
| 1993/94 | Scottish League Cup | Glasgow Rangers |
| 1985/86 | Skol Cup | FC Aberdeen |
| 1978/79 | Scottish Cup | Glasgow Rangers |
| 1974/75 | Scottish League Cup | Celtic Glasgow |
| 1971/72 | Scottish Cup | Celtic Glasgow |
| 1968/69 | Scottish League Cup | Celtic Glasgow |
| 1957/58 | Scottish Cup | FC Clyde |
| 1950/51 | Scottish League Cup | FC Motherwell |
| 1946/47 | Scottish Cup | FC Aberdeen |
| 1923/24 | Scottish Cup | Airdrieonians |
| 1922/23 | Scottish Cup | Celtic Glasgow |
| 1913/14 | Scottish Cup | Celtic Glasgow |
| 1895/96 | Scottish Cup | Heart of Midlothian |













