Titel
Italienischer Meister7×1963/64, 1940/41, 1938/39, 1936/37, 1935/36, 1928/29, 1924/25
Italienischer Pokalsieger3×2024/25, 1973/74, 1969/70
UEFA-Intertoto-Cup1×1998
Mitropapokalsieger3×1961, 1934, 1932
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2024/25 | Coppa Italia | ![]() |
| 1998 | UEFA Intertoto Cup | ![]() |
| 1973/74 | Coppa Italia | ![]() |
| 1969/70 | Coppa Italia | ![]() |
| 1963/64 | Serie A | ![]() |
| 1961 | Mitropapokal | ![]() |
| 1940/41 | Serie A | ![]() |
| 1938/39 | Serie A | ![]() |
| 1936/37 | Serie A | ![]() |
| 1935/36 | Serie A | ![]() |
| 1934 | Mitropapokal | ![]() |
| 1932 | Mitropapokal | ![]() |
| 1928/29 | Divisione Nazionale | ![]() |
| 1924/25 | Prima Divisione | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2025/26 | Supercoppa Italiana | SSC Neapel |
| 2002 | UEFA Intertoto Cup | FC Fulham |
| 1988/89 | Mitropapokal | Baník Ostrava |
| 1971 | Anglo-Italian Cup | FC Blackpool |
| 1962 | Mitropapokal | Vasas Budapest |
Weitere Wettbewerbserfolge
| Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1967/68 | Coppa Italia | Teilnahme an der Finalrunde |












