Titel
Meister der Oberliga Baden-Württemberg2×2002/03, 1997/98
Meister der Regionalliga Südwest1×2023/24
Württembergischer Pokalsieger4×1999/00, 1980/81, 1979/80, 1969/70
Deutscher Amateurmeister2×1979/80, 1962/63
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2023/24 | Meister der Regionalliga Südwest | ![]() |
| 2002/03 | Meister der Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1999/00 | WFV-Pokal | ![]() |
| 1997/98 | Meister der Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1980/81 | WFV-Pokal | ![]() |
| 1979/80 | Deutsche Amateurmeisterschaft | ![]() |
| 1979/80 | WFV-Pokal | ![]() |
| 1969/70 | WFV-Pokal | ![]() |
| 1962/63 | Deutsche Amateurmeisterschaft | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2001/02 | WFV-Pokal | VfR Aalen |
| 1981/82 | WFV-Pokal | SSV Ulm 1846 |
| 1973/74 | WFV-Pokal | SpVgg Ludwigsburg |
| 1970/71 | Deutsche Amateurmeisterschaft | SC Jülich 1910 |







