| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025 | 2 | OBOS-ligaen | 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 61:42 | +19 | 54 | |
| 2014 | 3 | PostNord-ligaen avdeling 1 | 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 61:42 | +19 | 48 | |
| 2013 | 2 | OBOS-ligaen | 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37:54 | -17 | 31 | |
| 2012 | 2 | OBOS-ligaen | 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | 44:48 | -4 | 39 | |
| 2011 | 2 | OBOS-ligaen | 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50:36 | +14 | 49 | |
| 2010 | 1 | Eliteserien | 15 | 30 | 4 | 8 | 18 | 27:58 | -31 | 20 | |
| 2009 | 2 | OBOS-ligaen | 3 | 30 | 18 | 2 | 10 | 52:37 | +15 | 56 | |
| 2008 | 2 | OBOS-ligaen | 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33:58 | -25 | 30 | |
| 2007 | 2 | OBOS-ligaen | 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56:42 | +14 | 53 | |
| 2006 | 2 | OBOS-ligaen | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:42 | -3 | 43 | |
| 2005 | 2 | OBOS-ligaen | 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:48 | -7 | 37 | |
| 2004 | 2 | OBOS-ligaen | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53:42 | +11 | 53 | |
| 1999 | 1 | Eliteserien | 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 34:59 | -25 | 20 | |
| 1998 | 1 | Eliteserien | 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 35:59 | -24 | 26 | |
| 1997 | 1 | Eliteserien | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:48 | -5 | 38 | |
| 1996 | 1 | Eliteserien | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38:48 | -10 | 34 | |
| 1995 | 1 | Eliteserien | 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 37:54 | -17 | 29 | |
| 1994 | 1 | Eliteserien | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38:35 | +3 | 35 | |
| 1993 | 1 | Eliteserien | 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33:41 | -8 | 25 | |
| 1992 | 1 | Eliteserien | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43:27 | +16 | 40 | |
| 1991 | 1 | Eliteserien | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:34 | -8 | 27 | |
| 1990 | 1 | Eliteserien | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:32 | -8 | 27 | |
| 1989 | 1 | Eliteserien | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34:25 | +9 | 34 | |
| 1988 | 1 | Eliteserien | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:23 | 0 | 28 |
