| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 2 | Prva liga SrbijeAufstiegsrunde | 1 | 35 | 20 | 10 | 5 | 55:33 | +22 | 70 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 3 | Srpska liga Beograd | 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 64:12 | +52 | 75 | ||
| 2010/11 | 2 | Prva liga Srbije | 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:40 | -6 | 33 | ||
| 2009/10 | 2 | Prva liga Srbije | 12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 39:36 | +3 | 45 | ||
| 2007/08 | 2 | Prva liga Srbije | 15 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28:40 | -12 | 42 | ||
| 2006/07 | 1 | Super liga Srbije | 12 | 32 | 1 | 4 | 27 | 22:64 | -42 | 7 |
