| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 2 | Segunda Liga | 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:46 | +6 | 50 | |
| 2011/12 | 1 | Primeira Liga | 16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 25:56 | -31 | 19 | |
| 2010/11 | 1 | Primeira Liga | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25:38 | -13 | 35 | |
| 2009/10 | 1 | Primeira Liga | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:41 | -6 | 35 | |
| 2008/09 | 2 | Segunda Liga | 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46:29 | +17 | 54 | |
| 2007/08 | 1 | Primeira Liga | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 25:53 | -28 | 16 | |
| 2006/07 | 1 | Primeira Liga | 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 25:27 | -2 | 41 | |
| 2005/06 | 1 | Primeira Liga | 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:42 | +2 | 47 | |
| 2004/05 | 1 | Primeira Liga | 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29:36 | -7 | 38 |
