| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025 | 1 | VeikkausliigaAbstiegsrunde | 10 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35:53 | -18 | 27 | Saison 2025 · 2 Phasen
| |
| 2015 | 2 | Ykkönen | 5 | 27 | 12 | 8 | 7 | 31:28 | +3 | 44 | ||
| 2014 | 2 | Ykkönen | 4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 46:32 | +14 | 47 | ||
| 2013 | 2 | Ykkönen | 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36:38 | -2 | 40 | ||
| 2012 | 2 | Ykkönen | 6 | 27 | 9 | 10 | 8 | 38:35 | +3 | 37 | ||
| 2011 | 2 | Ykkönen | 3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 51:22 | +29 | 48 | ||
| 2010 | 1 | Veikkausliiga | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | -13 | 30 | ||
| 2009 | 2 | Ykkönen | 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 57:24 | +33 | 53 | ||
| 2008 | 2 | Ykkönen | 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40:26 | +14 | 41 | ||
| 2007 | 1 | Veikkausliiga | 14 | 26 | 5 | 7 | 14 | 28:49 | -21 | 22 | ||
| 2006 | 2 | Ykkönen | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 53:25 | +28 | 52 | ||
| 2005 | 2 | Ykkönen | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:33 | -1 | 31 |
