| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025 | 1 | VeikkausliigaMeisterrunde | 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 62:34 | +28 | 67 | ![]() | Saison 2025 · 2 Phasen
|
| 2015 | 1 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 9 | 11 | 13 | 32:40 | -8 | 38 | ||
| 2014 | 1 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 12 | 8 | 13 | 44:44 | 0 | 44 | ||
| 2013 | 1 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43:42 | +1 | 41 | ||
| 2012 | 1 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 10 | 6 | 17 | 39:53 | -14 | 36 | ||
| 2011 | 1 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 10 | 10 | 13 | 44:55 | -11 | 40 | ||
| 2010 | 1 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 45:36 | +9 | 48 | ||
| 2009 | 1 | Veikkausliiga | 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29:53 | -24 | 23 | ||
| 2008 | 1 | Veikkausliiga | 13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 26:56 | -30 | 19 | ||
| 2007 | 2 | Ykkönen | 1 | 26 | 16 | 8 | 2 | 44:17 | +27 | 56 | ||
| 2006 | 1 | Veikkausliiga | 13 | 24 | 5 | 4 | 15 | 18:41 | -23 | 19 | ![]() | |
| 2005 | 1 | Veikkausliiga | 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:45 | -13 | 29 |


