| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2015 | 2 | Ykkösliiga | 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43:27 | +16 | 46 | |
| 2014 | 2 | Ykkösliiga | 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40:46 | -6 | 38 | |
| 2013 | 1 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 4 | 10 | 19 | 27:64 | -37 | 22 | |
| 2012 | 1 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 12 | 4 | 17 | 54:65 | -11 | 40 | |
| 2011 | 1 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 14 | 12 | 7 | 60:48 | +12 | 54 | |
| 2010 | 1 | Veikkausliiga | 13 | 26 | 8 | 3 | 15 | 34:41 | -7 | 27 | |
| 2009 | 1 | Veikkausliiga | 13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 25:52 | -27 | 16 | |
| 2008 | 2 | Ykkösliiga | 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44:20 | +24 | 51 | |
| 2007 | 2 | Ykkösliiga | 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 45:30 | +15 | 41 | |
| 2006 | 4 | Kakkonen – Lohko A | 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 53:20 | +33 | 52 | |
| 2005 | 3 | Kakkonen East | 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:28 | +1 | 32 |
