| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2015 | 3 | Kakkonen North | 1 | 27 | 18 | 4 | 5 | 63:35 | +28 | 58 | |
| 2014 | 3 | Kakkonen North | 6 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:35 | -7 | 34 | |
| 2013 | 3 | Kakkonen North | 6 | 27 | 11 | 4 | 12 | 46:47 | -1 | 37 | |
| 2012 | 3 | Kakkonen North | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30:39 | -9 | 28 | |
| 2011 | 2 | Ykkösliiga | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 19:58 | -39 | 16 | |
| 2010 | 2 | Ykkösliiga | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 43:31 | +12 | 47 | |
| 2009 | 2 | Ykkösliiga | 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 32:25 | +7 | 51 | |
| 2008 | 2 | Ykkösliiga | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:36 | +1 | 38 | |
| 2007 | 2 | Ykkösliiga | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:46 | -19 | 31 | |
| 2006 | 2 | Ykkösliiga | 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42:47 | -5 | 33 | |
| 2005 | 2 | Ykkösliiga | 4 | 26 | 13 | 2 | 11 | 36:29 | +7 | 41 |
