| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2015 | 4 | 3. deild karla | 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 44:33 | +11 | 34 | |
| 2014 | 3 | 2. deild karla | 12 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30:49 | -19 | 22 | |
| 2013 | 3 | 2. deild karla | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34:41 | -7 | 27 | |
| 2012 | 3 | 2. deild karla | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:41 | -6 | 31 | |
| 2011 | 3 | 2. deild karla | 8 | 22 | 10 | 2 | 10 | 61:57 | +4 | 32 | |
| 2010 | 3 | 2. deild karla | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 44:43 | +1 | 31 | |
| 2009 | 3 | 2. deild karla | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52:42 | +10 | 39 | |
| 2008 | 3 | 2. deild karla | 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 45:56 | -11 | 25 | |
| 2007 | 2 | Lengjudeild karla | 12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22:62 | -40 | 16 | |
| 2006 | 3 | 2. deild karla | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:18 | +19 | 32 |
