| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2014/15 | 3 | Divizia B Centru | 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16:70 | -54 | 8 | ||
| 2008/09 | 1 | Divizia Națională | : | |||||||||
| 2007/08 | 1 | Divizia Națională | 11 | 30 | 3 | 6 | 21 | 7:39 | -32 | 15 | ||
| 2006/07 | 1 | Divizia Națională | 7 | 36 | 7 | 12 | 17 | 29:47 | -18 | 33 | ||
| 2005/06 | 1 | Divizia Națională | 7 | 28 | 5 | 10 | 13 | 18:37 | -19 | 25 | ||
| 2002/03 | 1 | Divizia Națională | 7 | 24 | 1 | 2 | 21 | 8:58 | -50 | 5 |
