| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2014/15 | 3 | PFL - Zentrum | 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 45:35 | +10 | 43 | ||
| 2013/14 | 3 | PFL - Zentrum | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37:39 | -2 | 42 | ||
| 2010 | 2 | Erste Division | 20 | 38 | 7 | 6 | 25 | 31:67 | -36 | 27 | ||
| 2007 | 2 | Erste Division | 18 | 42 | 15 | 6 | 21 | 50:55 | -5 | 51 | ||
| 2006 | 2 | Erste Division | 10 | 42 | 16 | 13 | 13 | 45:38 | +7 | 61 | ||
| 2005 | 2 | Erste Division | 16 | 42 | 11 | 15 | 16 | 36:45 | -9 | 48 |
