| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2014/15 | 4 | PFL - Ural-Wolga | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22:30 | -8 | 28 | ||
| 2013/14 | 4 | PFL - Ural-Wolga | 8 | 27 | 6 | 11 | 10 | 30:32 | -2 | 29 | ||
| 2009 | 2 | Erste Division | 16 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47:59 | -12 | 40 | ||
| 2008 | 2 | Erste Division | 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 59:37 | +22 | 73 | ||
| 2007 | 2 | Erste Division | 7 | 42 | 16 | 16 | 10 | 63:40 | +23 | 64 |
