| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2014/15 | 4 | Zweite Liga Division B - Gruppe 3 | 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 27:30 | -3 | 36 | |
| 2013/14 | 4 | Zweite Liga Division B - Gruppe 3 | 2 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31:20 | +11 | 42 | |
| 2009 | 2 | Perwaja Liga | 17 | 38 | 10 | 5 | 23 | 27:65 | -38 | 35 | |
| 2005 | 2 | Perwaja Liga | 15 | 42 | 14 | 8 | 20 | 57:67 | -10 | 50 | |
| 2004 | 2 | Perwaja Liga | 10 | 42 | 17 | 8 | 17 | 47:48 | -1 | 59 |
