| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 2 | Kategoria e Parë | 12 | 33 | 5 | 11 | 17 | 26:47 | -21 | 26 | |
| 2014/15 | 2 | Kategoria e Parë - Grupi B | 2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 36:18 | +18 | 53 | |
| 2013/14 | 1 | Kategoria Superiore | 11 | 33 | 7 | 5 | 21 | 32:59 | -27 | 26 | |
| 2012/13 | 2 | Kategoria e Parë | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 48:22 | +26 | 66 | |
| 2011/12 | 2 | Kategoria e Parë | 3 | 30 | 19 | 7 | 4 | 49:16 | +33 | 64 | |
| 2010/11 | 2 | Kategoria e Parë | 7 | 30 | 12 | 3 | 15 | 35:25 | +10 | 39 | |
| 2008/09 | 1 | Kategoria Superiore | 11 | 33 | 8 | 12 | 13 | 25:35 | -10 | 36 | |
| 2005/06 | 1 | Kategoria Superiore | 10 | 36 | 5 | 10 | 21 | 22:58 | -36 | 25 | |
| 2004/05 | 1 | Kategoria Superiore | 7 | 36 | 13 | 9 | 14 | 43:47 | -4 | 48 | |
| 2003/04 | 1 | Kategoria Superiore | 6 | 36 | 11 | 9 | 16 | 35:52 | -17 | 42 | |
| 2002/03 | 1 | Kategoria Superiore | 10 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:27 | 0 | 35 | |
| 2001/02 | 1 | Kategoria Superiore | 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:32 | 0 | 31 | |
| 2000/01 | 1 | Kategoria Superiore | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:36 | -3 | 32 | |
| 1999/00 | 1 | Kategoria Superiore | 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:31 | +3 | 35 | |
| 1998/99 | 1 | Kategoria Superiore | 5 | 30 | 14 | 2 | 14 | 52:40 | +12 | 44 | |
| 1997/98 | 1 | Kategoria Superiore | 9 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54:38 | +16 | 47 |
