| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2014/15 | 2 | Kategoria e Parë - Grupi B | 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | 21:38 | -17 | 32 | |
| 2013/14 | 2 | Kategoria e Parë | 4 | 30 | 13 | 5 | 12 | 29:36 | -7 | 44 | |
| 2012/13 | 1 | Kategoria Superiore | 12 | 26 | 4 | 7 | 15 | 30:50 | -20 | 19 | |
| 2011/12 | 1 | Kategoria Superiore | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:47 | -11 | 28 | |
| 2010/11 | 2 | Kategoria e Parë | 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 50:24 | +26 | 63 | |
| 2001/02 | 1 | Kategoria Superiore | 14 | 26 | 7 | 4 | 15 | 29:48 | -19 | 25 | |
| 2000/01 | 1 | Kategoria Superiore | 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 33:48 | -15 | 28 | |
| 1999/00 | 1 | Kategoria Superiore | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 35:22 | +13 | 52 | |
| 1998/99 | 1 | Kategoria Superiore | 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:25 | +6 | 46 | |
| 1997/98 | 1 | Kategoria Superiore | 10 | 34 | 15 | 2 | 17 | 37:45 | -8 | 47 |
