| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 1 | Cymru PremierAbstiegsrunde | 7 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48:43 | +5 | 48 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 2 | Football League Division One | 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 69:32 | +37 | 63 | ||
| 2010/11 | 1 | Welsh Premier League | 12 | 32 | 5 | 4 | 23 | 30:77 | -47 | 19 | ||
| 2009/10 | 1 | Welsh Premier League | 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:47 | -4 | 44 | ||
| 2008/09 | 1 | Welsh Premier League | 7 | 34 | 16 | 7 | 11 | 53:39 | +14 | 55 | ||
| 2007/08 | 1 | Welsh Premier League | 8 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61:59 | +2 | 47 | ||
| 2006/07 | 1 | Welsh Premier League | 10 | 32 | 10 | 9 | 13 | 49:46 | +3 | 39 | ||
| 2005/06 | 1 | Welsh Premier League | 8 | 34 | 12 | 14 | 8 | 49:36 | +13 | 50 |
