| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 1 | NIFL PremiershipMeisterrunde | 5 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55:59 | -4 | 53 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 1 | NIFL Premiership | 5 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:47 | +24 | 61 | ![]() | |
| 2013/14 | 1 | NIFL Premiership | 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 88:39 | +49 | 85 | ![]() ![]() ![]() | |
| 2012/13 | 1 | IFA Premiership | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 95:38 | +57 | 91 | ![]() ![]() | |
| 2011/12 | 1 | IFA Premiership | 3 | 38 | 21 | 6 | 11 | 83:62 | +21 | 69 | ||
| 2010/11 | 1 | IFA Premiership | 4 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60:56 | +4 | 58 | ||
| 2009/10 | 1 | IFA Premiership | 2 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69:42 | +27 | 69 | ||
| 2008/09 | 1 | IFA Premiership | 6 | 38 | 12 | 14 | 12 | 52:48 | +4 | 50 | ||
| 2007/08 | 1 | Irish Premier League | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55:32 | +23 | 60 | ||
| 2006/07 | 1 | Irish Premier League | 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 47:26 | +21 | 61 |



