| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2014/15 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67:46 | +21 | 72 | |
| 2013/14 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 81:46 | +35 | 79 | |
| 2012/13 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 69:48 | +21 | 62 | |
| 2011/12 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 1 | 38 | 27 | 4 | 7 | 79:29 | +50 | 85 | ![]() ![]() |
| 2010/11 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 80:29 | +51 | 85 | ![]() ![]() |
| 2009/10 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 1 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78:37 | +41 | 74 | ![]() ![]() |
| 2008/09 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 2 | 38 | 24 | 8 | 6 | 69:28 | +41 | 80 | |
| 2007/08 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 71:18 | +53 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006/07 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 1 | 30 | 21 | 8 | 1 | 73:19 | +54 | 71 | ![]() ![]() |



