| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2014/15 | 2 | BOYLE Sports Championship | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:58 | -20 | 28 | |
| 2013/14 | 2 | BOYLE Sports Championship | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 43:49 | -6 | 31 | |
| 2012/13 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 12 | 38 | 4 | 7 | 27 | 29:90 | -61 | 19 | |
| 2011/12 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 11 | 38 | 8 | 8 | 22 | 56:84 | -28 | 32 | |
| 2010/11 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 6 | 38 | 14 | 6 | 18 | 50:66 | -16 | 48 | ![]() |
| 2009/10 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 11 | 38 | 11 | 6 | 21 | 45:76 | -31 | 39 | |
| 2008/09 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 4 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:41 | +12 | 56 | |
| 2007/08 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 4 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50:28 | +22 | 58 | |
| 2006/07 | 1 | BOYLE Sports Premiership | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50:39 | +11 | 48 |

