| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 8 | NPL East | 5 | 42 | 21 | 12 | 9 | 67:34 | +33 | 75 | ||
| 2014/15 | 6 | Conference North | 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 52:66 | -14 | 53 | ||
| 2013/14 | 6 | Conference North | 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 66:70 | -4 | 57 | ||
| 2012/13 | 6 | Conference North | 7 | 42 | 19 | 9 | 14 | 75:52 | +23 | 66 | ||
| 1920/21 | 1 | Football League First Division | 22 | 42 | 8 | 8 | 26 | 43:76 | -33 | 24:60 | ||
| 1919/20 | 1 | Football League First Division | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 60:63 | -3 | 42:42 | ||
| 1914/15 | 1 | Football League First Division | 9 | 38 | 17 | 7 | 14 | 69:65 | +4 | 41:35 |
