| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 1996 | 1 | Premjer-Liga | 17 | 34 | 4 | 12 | 18 | 25:48 | -23 | 24 | |
| 1995 | 1 | Premjer-Liga | 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:41 | -4 | 34 | |
| 1994 | 1 | Premjer-Liga | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32:36 | -4 | 30:42 | |
| 1993 | 1 | Premjer-Liga | 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45:34 | +11 | 39:38 | |
| 1992 | 1 | Premjer-LigaAbstiegsrunde | 10 | 22 | 12 | 4 | 6 | 23:13 | +10 | 28:16 | |
Hauptrunde – Gruppe A · 5. PlatzAbstiegsrunde · 10. Platz | |||||||||||
