| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 3 | Liga 3Abstiegsrunde, Série 2 | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:8 | +8 | 26 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 2 | Segunda Liga | 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 56:70 | -14 | 47 | ||
| 2013/14 | 2 | Segunda Liga | 22 | 42 | 9 | 13 | 20 | 34:54 | -20 | 40 | ||
| 2012/13 | 2 | Segunda Liga | 17 | 42 | 12 | 8 | 22 | 45:63 | -18 | 44 | ||
| 2011/12 | 2 | Liga de Honra | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27:36 | -9 | 37 |
