| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 1 | NIFL PremiershipAbstiegsrunde | 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64:58 | +6 | 53 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 2 | NIFL Championship 1 | 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 54:22 | +32 | 62 | ||
| 2013/14 | 2 | NIFL Championship 1 | 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 52:34 | +18 | 46 | ||
| 2012/13 | 2 | IFA Championship 1 | 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 48:32 | +16 | 39 | ||
| 2011/12 | 1 | IFA Premiership | 12 | 38 | 7 | 10 | 21 | 50:91 | -41 | 31 |
