| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 1 | NIFL PremiershipMeisterrunde | 1 | 38 | 25 | 8 | 5 | 73:26 | +47 | 83 | ![]() ![]() | Saison 2025/26 · 2 Phasen
|
| 2014/15 | 2 | NIFL Championship 1 | 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 52:36 | +16 | 42 | ||
| 2013/14 | 2 | NIFL Championship 1 | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:47 | -15 | 32 | ||
| 2012/13 | 2 | IFA Championship 1 | 8 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24:40 | -16 | 24 | ||
| 2007/08 | 1 | Irish Premier League | 13 | 30 | 7 | 4 | 19 | 44:71 | -27 | 25 | ||
| 2006/07 | 1 | Irish Premier League | 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33:60 | -27 | 26 |


