| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte |
| 2025/26 | 5 | National League | 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88:41 | +47 | 106 |
| 2020/21 | 3 | EFL League One | 21 | 46 | 11 | 14 | 21 | 61:78 | -17 | 47 |
| 2019/20 | 3 | EFL League One | 18 | 34 | 10 | 6 | 18 | 39:57 | -18 | 36 |
| 2018/19 | 3 | EFL League One | 16 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54:87 | -33 | 54 |
| 2017/18 | 3 | EFL League One | 20 | 46 | 11 | 18 | 17 | 49:57 | -8 | 51 |
| 2016/17 | 3 | EFL League One | 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 71:62 | +9 | 69 |
| 2015/16 | 3 | EFL League One | 10 | 46 | 19 | 12 | 15 | 68:61 | +7 | 69 |
| 2014/15 | 3 | EFL League One | 8 | 46 | 19 | 6 | 21 | 72:66 | +6 | 63 |
| 2013/14 | 4 | EFL League Two | 3 | 46 | 24 | 9 | 13 | 69:48 | +21 | 81 |
| 2012/13 | 4 | EFL League Two | 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 68:70 | -2 | 61 |
| 2011/12 | 3 | EFL League One | 24 | 46 | 8 | 14 | 24 | 47:81 | -34 | 38 |
| 2010/11 | 3 | EFL League One | 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 63:55 | +8 | 68 |
| 2009/10 | 4 | EFL League Two | 3 | 46 | 25 | 7 | 14 | 82:48 | +34 | 82 |
| 2008/09 | 4 | EFL League Two | 6 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70:59 | +11 | 70 |
| 2007/08 | 4 | EFL League Two | 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 77:54 | +23 | 80 |
| 2006/07 | 4 | EFL League Two | 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 70:50 | +20 | 66 |
