| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 5 | NOFV-Oberliga Nord | 2 | 30 | 19 | 4 | 7 | 77:45 | +32 | 61 | ||
| 2022/23 | 4 | Regionalliga Nordost | 16 | 34 | 5 | 12 | 17 | 37:69 | -32 | 27 | ||
| 2021/22 | 4 | Regionalliga Nordost | 13 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49:64 | -15 | 44 | ||
| 2020/21 | 4 | Regionalliga Nordost | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 16 | ||
| 2014/15 | 5 | NOFV-Oberliga Nord | 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 69:49 | +20 | 52 | ||
| 2013/14 | 5 | NOFV-Oberliga Nord | 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42:33 | +9 | 48 | ||
| 2012/13 | 5 | NOFV-Oberliga Nord | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:37 | 0 | 45 | ||
| 1991/92 | 3 | Oberliga Nordost Mitte | 20 | 38 | 4 | 3 | 31 | 30:115 | -85 | 11:65 | ||
| 1948/49 | 1 | Stadtliga Berlin | 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 17:55 | -38 | 9:35 | ||
| 1946/47 | 1 | Stadtliga Berlin | 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 46:51 | -5 | 19:25 | ||
| 1945/46 | 1 | Stadtliga BerlinHauptrunde Gruppe D | 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 34:37 | -3 | 15:17 |
