| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 4 | EFL League Two | 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | -11 | 53 | |
| 2022/23 | 3 | EFL League One | 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 40:77 | -37 | 44 | |
| 2021/22 | 3 | EFL League One | 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61:80 | -19 | 61 | |
| 2020/21 | 3 | EFL League One | 11 | 46 | 18 | 13 | 15 | 63:68 | -5 | 67 | |
| 2019/20 | 3 | EFL League One | 17 | 35 | 10 | 10 | 15 | 47:53 | -6 | 40 | |
| 2018/19 | 3 | EFL League One | 14 | 46 | 14 | 13 | 19 | 51:67 | -16 | 55 | |
| 2015/16 | 4 | EFL League Two | 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 74:48 | +26 | 85 | |
| 2014/15 | 4 | EFL League Two | 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:77 | -19 | 56 | |
| 2013/14 | 4 | EFL League Two | 15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 54:56 | -2 | 57 | |
| 2012/13 | 4 | EFL League Two | 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 51:68 | -17 | 54 | |
| 2011/12 | 4 | EFL League Two | 14 | 46 | 14 | 15 | 17 | 54:66 | -12 | 57 | |
| 2010/11 | 4 | EFL League Two | 5 | 46 | 18 | 19 | 9 | 73:55 | +18 | 73 | |
| 2009/10 | 4 | EFL League Two | 15 | 46 | 18 | 7 | 21 | 62:74 | -12 | 61 | |
| 2008/09 | 4 | EFL League Two | 16 | 46 | 13 | 11 | 22 | 42:59 | -17 | 50 | |
| 2007/08 | 4 | EFL League Two | 17 | 46 | 16 | 3 | 27 | 49:83 | -34 | 51 | |
| 2006/07 | 4 | EFL League Two | 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 43:65 | -22 | 50 |
