| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 3 | EFL League One | 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 | ![]() |
| 2024/25 | 3 | EFL League One | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64:56 | +8 | 61 | |
| 2023/24 | 3 | EFL League One | 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 65:40 | +25 | 74 | |
| 2022/23 | 3 | EFL League One | 11 | 46 | 14 | 20 | 12 | 47:47 | 0 | 62 | |
| 2021/22 | 3 | EFL League One | 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55:63 | -8 | 52 | |
| 2020/21 | 3 | EFL League One | 5 | 46 | 22 | 11 | 13 | 69:50 | +19 | 77 | |
| 2019/20 | 3 | EFL League One | 16 | 35 | 12 | 6 | 17 | 44:46 | -2 | 42 | |
| 2014/15 | 5 | National League | 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 62:71 | -9 | 58 | |
| 2013/14 | 5 | National League | 14 | 46 | 17 | 14 | 15 | 60:59 | +1 | 65 | |
| 2012/13 | 5 | National League | 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 66:73 | -7 | 56 | |
| 2010/11 | 4 | EFL League Two | 23 | 46 | 13 | 8 | 25 | 45:81 | -36 | 47 | |
| 2009/10 | 4 | EFL League Two | 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 42:65 | -23 | 50 | |
| 2008/09 | 4 | EFL League Two | 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 53:52 | +1 | 59 | |
| 2007/08 | 4 | EFL League Two | 15 | 46 | 18 | 4 | 24 | 61:77 | -16 | 58 | |
| 2006/07 | 4 | EFL League Two | 5 | 46 | 21 | 11 | 14 | 70:59 | +11 | 74 |

