| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 5 | National League | 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66:103 | -37 | 38 | |
| 2022/23 | 3 | EFL League One | 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 47:78 | -31 | 44 | |
| 2021/22 | 3 | EFL League One | 19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57:88 | -31 | 42 | |
| 2015/16 | 4 | EFL League Two | 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 69:91 | -22 | 46 | |
| 2014/15 | 4 | EFL League Two | 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 53:52 | +1 | 63 | |
| 2013/14 | 4 | EFL League Two | 19 | 46 | 13 | 15 | 18 | 52:64 | -12 | 54 | |
| 2012/13 | 4 | EFL League Two | 16 | 46 | 15 | 13 | 18 | 55:61 | -6 | 58 | |
| 2011/12 | 4 | EFL League Two | 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 63:57 | +6 | 56 | |
| 2010/11 | 4 | EFL League Two | 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54:73 | -19 | 51 | |
| 2009/10 | 4 | EFL League Two | 4 | 46 | 20 | 13 | 13 | 73:64 | +9 | 73 | |
| 2008/09 | 4 | EFL League Two | 11 | 46 | 15 | 18 | 13 | 53:56 | -3 | 63 | |
| 2007/08 | 4 | EFL League Two | 11 | 46 | 16 | 12 | 18 | 59:63 | -4 | 60 |
