| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 6 | Landesliga Hannover | 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | 73:42 | +31 | 57 | ||
| 2014/15 | 6 | Landesliga Hannover | 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 66:47 | +19 | 59 | ||
| 2013/14 | 6 | Landesliga Hannover | 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:36 | +18 | 51 | ||
| 2012/13 | 6 | Landesliga Hannover | 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 69:42 | +27 | 51 | ||
| 1981/82 | 3 | Oberliga Nord | 18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 44:84 | -40 | 17:51 | ||
| 1980/81 | 2 | 2. Bundesliga Nord | 22 | 42 | 7 | 5 | 30 | 41:108 | -67 | 19:65 | ||
| 1979/80 | 2 | 2. Bundesliga Nord | 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 55:79 | -24 | 36:40 | ||
| 1978/79 | 3 | Oberliga Nord | 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 74:31 | +43 | 47:21 | ||
| 1977/78 | 3 | Oberliga Nord | 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74:35 | +39 | 51:17 | ||
| 1976/77 | 3 | Oberliga Nord | 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 75:80 | -5 | 30:38 | ||
| 1975/76 | 3 | Oberliga Nord | 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 67:69 | -2 | 30:38 | ||
| 1974/75 | 3 | Oberliga Nord | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59:49 | +10 | 35:33 | ||
| 1973/74 | 2 | Regionalliga Nord | 11 | 36 | 11 | 13 | 12 | 70:67 | +3 | 35:37 | ||
| 1972/73 | 2 | Regionalliga Nord | 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | 51:74 | -23 | 25:43 | ||
| 1971/72 | 2 | Regionalliga Nord | 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:69 | -22 | 30:38 |
