| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 6 | Landesliga Schleswig | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 39:104 | -65 | 15 | ||
| 2014/15 | 7 | Kreisliga Kiel | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 100:35 | +65 | 72 | ||
| 2013/14 | 7 | Kreisliga Kiel | 5 | 30 | 19 | 4 | 7 | 96:51 | +45 | 61 | ||
| 2012/13 | 6 | Verbandsliga Nord Ost | 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44:67 | -23 | 30 | ||
| 1945/46 | 1 | Bezirksklasse Schleswig-Holstein Ost Gruppe A | 4 | 7 | 19:21 | -2 | 7:7 | |||||
| 1943/44 | 1 | Gauliga Schleswig-Holstein | 10 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24:77 | -53 | 7:29 | ||
| 1942/43 | 1 | Gauliga Schleswig-Holstein | 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41:54 | -13 | 15:21 |
