| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 8 | Kreisliga A Kleve-Geldern | 3 | 30 | 23 | 1 | 6 | 79:37 | +42 | 70 | ||
| 2014/15 | 8 | Kreisliga A Kleve-Geldern | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 18:98 | -80 | 9 | ||
| 2013/14 | 7 | BL Gruppe 7 (Niederrhein) | 17 | 32 | 5 | 4 | 23 | 29:101 | -72 | 19 | ||
| 2012/13 | 7 | BL Gruppe 8 (Niederrhein) | 11 | 32 | 11 | 9 | 12 | 62:48 | +14 | 42 | ||
| 2006/07 | 5 | Verbandsliga Niederrhein | : | |||||||||
| 2005/06 | 5 | Verbandsliga Niederrhein | 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:59 | -8 | 41 |
