| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 3 | EFL League One | 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:58 | -9 | 56 | |
| 2024/25 | 3 | EFL League One | 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 40:42 | -2 | 56 | |
| 2023/24 | 3 | EFL League One | 12 | 46 | 20 | 10 | 16 | 63:56 | +7 | 62 | |
| 2022/23 | 2 | EFL Championship | 24 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38:65 | -27 | 42 | |
| 2021/22 | 3 | EFL League One | 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82:44 | +38 | 92 | ![]() |
| 2020/21 | 3 | EFL League One | 20 | 46 | 13 | 9 | 24 | 54:77 | -23 | 48 | |
| 2019/20 | 2 | EFL Championship | 23 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57:56 | +1 | 47 | |
| 2018/19 | 2 | EFL Championship | 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 51:64 | -13 | 52 | |
| 2017/18 | 3 | EFL League One | 1 | 46 | 29 | 11 | 6 | 89:29 | +60 | 98 | ![]() |
| 2016/17 | 2 | EFL Championship | 23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:57 | -17 | 42 | |
| 2015/16 | 3 | EFL League One | 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 82:45 | +37 | 87 | ![]() |
| 2014/15 | 2 | EFL Championship | 23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39:64 | -25 | 39 | |
| 2013/14 | 2 | EFL Championship | 5 | 46 | 21 | 10 | 15 | 61:48 | +13 | 73 | |
| 2012/13 | 1 | Premier League | 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | -26 | 36 | ![]() |
| 2011/12 | 1 | Premier League | 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | -20 | 43 | |
| 2010/11 | 1 | Premier League | 16 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40:61 | -21 | 42 | |
| 2009/10 | 1 | Premier League | 16 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:79 | -42 | 36 | |
| 2008/09 | 1 | Premier League | 11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:45 | -11 | 45 | |
| 2007/08 | 1 | Premier League | 14 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34:51 | -17 | 40 | |
| 2006/07 | 1 | Premier League | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37:59 | -22 | 38 | |
| 2005/06 | 1 | Premier League | 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 45:52 | -7 | 51 | |
| 2004/05 | 2 | EFL Championship | 2 | 46 | 25 | 12 | 9 | 79:35 | +44 | 87 | |
| 2003/04 | 2 | Football League First Division | 7 | 46 | 18 | 17 | 11 | 60:45 | +15 | 71 |


