| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 1949/50 | 1 | Oberliga Südwest Gruppe Süd | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 52:63 | -11 | 24:36 | ||
| 1948/49 | 1 | Oberliga Südwest Gruppe Süd | 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:39 | -8 | 20:24 | ||
| 1947/48 | 1 | Oberliga Südwest Gruppe Süd | 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30:31 | -1 | 21:23 | ||
| 1946/47 | 1 | Oberliga Südwest Gruppe Süd | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32:30 | +2 | 12:16 | ||
| 1945/46 | 1 | Oberklasse Südbaden West | 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 44:26 | +18 | 22:10 |
