| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 1 | Primeira Liga | 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:57 | -3 | 39 | |
| 2014/15 | 1 | Primeira Liga | 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38:56 | -18 | 40 | |
| 2013/14 | 1 | Primeira Liga | 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42:26 | +16 | 54 | |
| 2012/13 | 1 | Primeira Liga | 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47:37 | +10 | 45 | |
| 2011/12 | 2 | Segunda Liga | 1 | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:20 | +20 | 57 | |
| 2010/11 | 2 | Segunda Liga | 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36:31 | +5 | 38 | |
| 2009/10 | 2 | Segunda Liga | 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 26:29 | -3 | 35 | |
| 2008/09 | 2 | Segunda Liga | 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:37 | +3 | 44 | |
| 2007/08 | 2 | Segunda Liga | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:38 | +3 | 41 | |
| 2006/07 | 2 | Segunda Liga | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:35 | -5 | 37 | |
| 2005/06 | 2 | Segunda Liga | 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44:43 | +1 | 45 | |
| 2004/05 | 1 | Primeira Liga | 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 38:55 | -17 | 30 |
