| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 1925/26 | 1 | Prima DivisioneLega Sud – Halbfinalrunde Gruppe B | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:8 | +14 | 12:4 | Saison 1925/26 · 2 Phasen
| |
| 1923/24 | 1 | Prima DivisioneLega Sud – Hauptrunde Kampanien | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 10:10 | ||
| 1922/23 | 1 | Prima DivisioneLega Sud – Hauptrunde Kampanien | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:18 | -17 | 0:16 | ||
| 1921/22 | 1 | Prima CategoriaPrima Divisione CCI – Lega Sud – Hauptrunde Kampanien | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:23 | -10 | 10:14 | ||
| 1920/21 | 1 | Prima CategoriaHalbfinalrunde Süd – Gruppe B | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:21 | -19 | 0:8 | Saison 1920/21 · 3 Phasen
|
