| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2014/15 | 7 | Kreisliga Neumünster | 10 | 28 | 8 | 2 | 18 | 51:78 | -27 | 26 | ||
| 2013/14 | 7 | Kreisliga Neumünster | 10 | 28 | 7 | 6 | 15 | 48:71 | -23 | 27 | ||
| 2012/13 | 7 | Kreisliga Neumünster | 16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:137 | -99 | 26 | ||
| 1945/46 | 1 | Bezirksklasse Schleswig-Holstein Ost Gruppe A | 5 | 5 | 17:29 | -12 | 5:5 | |||||
| 1942/43 | 1 | Gauliga Schleswig-Holstein | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 28:81 | -53 | 7:29 |
