| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 1 | Premjer-Liga | 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:50 | -15 | 32 | |
| 2014/15 | 2 | Perwaja Liga | 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 54:19 | +35 | 73 | |
| 2013/14 | 1 | Premjer-Liga | 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27:46 | -19 | 29 | |
| 2012/13 | 1 | Premjer-Liga | 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31:52 | -21 | 28 | |
| 2011/12 | 1 | Premjer-LigaAbstiegsgruppe | 12 | 44 | 12 | 15 | 17 | 33:50 | -17 | 51 | |
Erste Phase · 14. PlatzAbstiegsgruppe · 12. Platz | |||||||||||
| 2010 | 1 | Premjer-Liga | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28:40 | -12 | 31 | |
| 2009 | 1 | Premjer-Liga | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:42 | -10 | 36 | |
| 2008 | 1 | Premjer-Liga | 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46:28 | +18 | 48 | |
| 2007 | 1 | Premjer-Liga | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:46 | -11 | 32 | |
| 2006 | 1 | Premjer-Liga | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37:35 | +2 | 38 | |
| 2005 | 1 | Premjer-Liga | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29:44 | -15 | 29 | |
| 2004 | 1 | Premjer-Liga | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 50:41 | +9 | 56 | |
| 2003 | 1 | Premjer-Liga | 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38:33 | +5 | 42 | |
| 2002 | 1 | Premjer-Liga | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 39:32 | +7 | 49 | |
| 2001 | 1 | Premjer-Liga | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38:23 | +15 | 49 | |
| 2000 | 1 | Premjer-Liga | 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 25:45 | -20 | 29 | |
| 1999 | 1 | Premjer-Liga | 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39:49 | -10 | 31 | |
| 1998 | 1 | Premjer-Liga | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25:37 | -12 | 35 | |
| 1997 | 1 | Premjer-Liga | 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 32:30 | +2 | 49 | |
| 1996 | 1 | Premjer-Liga | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 31:38 | -7 | 45 | |
| 1995 | 1 | Premjer-Liga | 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:65 | -31 | 26 | |
| 1994 | 1 | Premjer-Liga | 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30:51 | -21 | 24:48 | |
| 1993 | 1 | Premjer-Liga | 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37:47 | -10 | 30:51 | |
| 1992 | 1 | Premjer-LigaAbstiegsrunde | 14 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22:16 | +6 | 25:19 | |
Hauptrunde – Gruppe B · 5. PlatzAbstiegsrunde · 14. Platz | |||||||||||
