| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 1 | Premjer-Liga | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:39 | -4 | 37 | |
| 2014/15 | 1 | Premjer-Liga | 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:30 | 0 | 37 | |
| 2013/14 | 1 | Premjer-Liga | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:33 | -6 | 33 | |
| 2012/13 | 1 | Premjer-Liga | 8 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38:40 | -2 | 48 | |
| 2011/12 | 1 | Premjer-LigaAbstiegsgruppe | 11 | 44 | 14 | 10 | 20 | 45:62 | -17 | 52 | |
Erste Phase · 11. PlatzAbstiegsgruppe · 11. Platz | |||||||||||
| 2010 | 1 | Premjer-Liga | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:34 | -6 | 33 | |
| 2009 | 1 | Premjer-Liga | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:48 | -15 | 33 | |
| 2008 | 1 | Premjer-Liga | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28:42 | -14 | 35 | |
| 2007 | 2 | Perwaja Liga | 2 | 42 | 28 | 6 | 8 | 69:27 | +42 | 90 | |
| 2006 | 2 | Perwaja Liga | 8 | 42 | 18 | 8 | 16 | 48:47 | +1 | 62 | |
| 2005 | 1 | Premjer-Liga | 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20:50 | -30 | 20 | |
| 2004 | 2 | Perwaja Liga | 1 | 42 | 32 | 4 | 6 | 70:22 | +48 | 100 | |
