| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 1 | Premjer-Liga | 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 38:21 | +17 | 46 | |
| 2014/15 | 2 | Perwaja Liga | 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 25:37 | -12 | 37 | |
| 2013/14 | 2 | Perwaja Liga | 9 | 36 | 14 | 12 | 10 | 39:31 | +8 | 54 | |
| 2012/13 | 2 | Perwaja Liga | 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40:33 | +7 | 50 | |
| 2011/12 | 2 | Perwaja Liga | 15 | 48 | 14 | 17 | 17 | 42:54 | -12 | 59 | |
| 2010 | 2 | Perwaja Liga | 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:47 | -9 | 43 | |
| 2009 | 2 | Perwaja Liga | 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 41:42 | -1 | 52 | |
| 2008 | 2 | Perwaja Liga | 7 | 42 | 17 | 14 | 11 | 43:34 | +9 | 65 | |
| 2007 | 2 | Perwaja Liga | 15 | 42 | 14 | 12 | 16 | 53:49 | +4 | 54 | |
| 2006 | 2 | Perwaja Liga | 14 | 42 | 14 | 13 | 15 | 41:56 | -15 | 55 | |
| 2004 | 2 | Perwaja Liga | 20 | 42 | 10 | 9 | 23 | 37:60 | -23 | 39 | |
| 1998 | 1 | Premjer-Liga | 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:43 | -11 | 32 | |
| 1997 | 1 | Premjer-Liga | 9 | 34 | 11 | 16 | 7 | 38:33 | +5 | 49 | |
| 1996 | 1 | Premjer-Liga | 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:35 | +9 | 46 |
