| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 2 | Perwaja Liga | 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:45 | -8 | 42 | |
| 2014/15 | 2 | Perwaja Liga | 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32:46 | -14 | 37 | |
| 2013/14 | 2 | Perwaja Liga | 7 | 36 | 15 | 11 | 10 | 43:34 | +9 | 56 | |
| 2012/13 | 2 | Perwaja Liga | 4 | 32 | 13 | 13 | 6 | 36:26 | +10 | 52 | |
| 2011/12 | 2 | Perwaja Liga | 11 | 48 | 16 | 14 | 18 | 57:66 | -9 | 62 | |
| 2010 | 2 | Perwaja Liga | 11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37:39 | -2 | 53 | |
| 2009 | 2 | Perwaja Liga | 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:42 | +1 | 47 | |
| 2008 | 2 | Perwaja Liga | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 63:60 | +3 | 61 | |
| 2007 | 2 | Perwaja Liga | 13 | 42 | 14 | 14 | 14 | 50:48 | +2 | 56 | |
| 2006 | 2 | Perwaja Liga | 5 | 42 | 21 | 8 | 13 | 67:40 | +27 | 71 | |
| 2005 | 2 | Perwaja Liga | 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 40:43 | -3 | 54 | |
| 2004 | 2 | Perwaja Liga | 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | 42:37 | +5 | 61 |
