| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 2 | Perwaja Liga | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:39 | -2 | 46 | |
| 2014/15 | 1 | Premjer-Liga | 15 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28:45 | -17 | 29 | |
| 2013/14 | 2 | Perwaja Liga | 3 | 36 | 19 | 8 | 9 | 45:22 | +23 | 65 | |
| 2012/13 | 2 | Perwaja Liga | 14 | 32 | 6 | 15 | 11 | 29:38 | -9 | 33 | |
| 2011/12 | 2 | Perwaja Liga | 8 | 52 | 17 | 17 | 18 | 63:53 | +10 | 68 | |
| 2008 | 2 | Perwaja Liga | 18 | 42 | 14 | 7 | 21 | 47:69 | -22 | 49 | |
| 2007 | 2 | Perwaja Liga | 6 | 42 | 21 | 6 | 15 | 75:59 | +16 | 69 | |
| 2006 | 1 | Premjer-Liga | 15 | 30 | 3 | 13 | 14 | 22:40 | -18 | 22 | |
| 2005 | 1 | Premjer-Liga | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:33 | +4 | 45 | |
| 2004 | 1 | Premjer-Liga | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 53:37 | +16 | 54 | |
| 2003 | 1 | Premjer-Liga | 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:38 | +4 | 43 | |
| 2002 | 1 | Premjer-Liga | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:32 | +15 | 50 | |
| 2001 | 1 | Premjer-Liga | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 53:42 | +11 | 52 | |
| 2000 | 1 | Premjer-Liga | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 42:29 | +13 | 55 | |
| 1999 | 1 | Premjer-Liga | 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 38:33 | +5 | 50 | |
| 1998 | 1 | Premjer-Liga | 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:34 | +4 | 37 | |
| 1997 | 1 | Premjer-Liga | 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50:46 | +4 | 45 | |
| 1996 | 1 | Premjer-Liga | 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:51 | -9 | 41 | |
| 1995 | 1 | Premjer-Liga | 5 | 30 | 16 | 7 | 7 | 40:30 | +10 | 55 | |
| 1994 | 1 | Premjer-Liga | 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28:37 | -9 | 26:45 | |
| 1993 | 1 | Premjer-Liga | 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 35:40 | -5 | 38:41 | |
| 1992 | 1 | Premjer-LigaAbstiegsrunde | 11 | 22 | 12 | 4 | 6 | 27:17 | +10 | 28:16 | |
Hauptrunde – Gruppe B · 6. PlatzAbstiegsrunde · 11. Platz | |||||||||||
