| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2011/12 | 2 | Nationale Fußballliga | 20 | 38 | 8 | 2 | 28 | 22:81 | -59 | 26 | ||
| 2010 | 2 | Erste Division | 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45:44 | +1 | 57 | ||
| 1999 | 1 | Oberste Division | 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | 29:55 | -26 | 26 | ||
| 1998 | 1 | Oberste Division | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:48 | -17 | 35 | ||
| 1997 | 1 | Oberste Liga | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:51 | -13 | 40 | ||
| 1996 | 1 | Oberste Liga | 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38:57 | -19 | 36 | ||
| 1995 | 1 | Oberste Liga | 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36:69 | -33 | 28 | ||
| 1994 | 1 | Oberste Liga | 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44:48 | -4 | 27:44 | ||
| 1993 | 1 | Oberste Liga | 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:62 | -10 | 30:52 |
