| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2014/15 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 47:17 | +30 | 54 | |
| 2013/14 | 1 | Premjer-Liha | 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 56:28 | +28 | 59 | |
| 2012/13 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 54:27 | +27 | 56 | |
| 2011/12 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50:35 | +15 | 52 | |
| 2010/11 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45:19 | +26 | 57 | |
| 2009/10 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48:25 | +23 | 54 | |
| 2008/09 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:25 | +9 | 48 | |
| 2007/08 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 40:27 | +13 | 59 | |
| 2006/07 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 11 | 14 | 5 | 32:24 | +8 | 47 | |
| 2005/06 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33:23 | +10 | 43 | |
| 2004/05 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38:34 | +4 | 48 | |
| 2003/04 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44:23 | +21 | 57 | |
| 2002/03 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 48:27 | +21 | 59 | |
| 2001/02 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30:20 | +10 | 40 | |
| 2000/01 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 37:18 | +19 | 55 | |
| 1999/00 | 1 | Premjer-Liha | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26:52 | -26 | 33 | |
| 1998/99 | 1 | Premjer-Liha | 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 28:46 | -18 | 32 | |
| 1997/98 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 47:27 | +20 | 55 | |
| 1996/97 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 14 | 13 | 3 | 48:19 | +29 | 55 | |
| 1995/96 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 65:34 | +31 | 63 | |
| 1994/95 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60:33 | +27 | 65 | |
| 1993/94 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52:23 | +29 | 57 | |
| 1992/93 | 1 | Premjer-Liha | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 51:20 | +31 | 62 |
