| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2014/15 | 1 | Premjer-Liha | 13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22:31 | -9 | 24 | |
| 2013/14 | 1 | Premjer-Liha | 11 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33:39 | -6 | 32 | |
| 2012/13 | 1 | Premjer-Liha | 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37:52 | -15 | 27 | |
| 2011/12 | 1 | Premjer-Liha | 14 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27:51 | -24 | 23 | |
| 2010/11 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41:34 | +7 | 48 | |
| 2009/10 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44:35 | +9 | 50 | |
| 2008/09 | 1 | Premjer-Liha | 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:39 | -6 | 34 | |
| 2007/08 | 1 | Premjer-Liha | 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:41 | -12 | 33 | |
| 2006/07 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26:32 | -6 | 37 | |
| 2005/06 | 2 | Perscha Liha | 2 | 34 | 26 | 5 | 3 | 53:14 | +39 | 83 | |
| 2004/05 | 2 | Perscha Liha | 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39:35 | +4 | 52 | |
| 2003/04 | 1 | Premjer-Liha | 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22:39 | -17 | 26 | |
| 2002/03 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29:37 | -8 | 36 | |
| 2001/02 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 26 | 7 | 8 | 11 | 19:31 | -12 | 29 | |
| 2000/01 | 1 | Premjer-Liha | 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33:42 | -9 | 30 | |
| 1999/00 | 1 | Premjer-Liha | 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 39:38 | +1 | 40 | |
| 1998/99 | 1 | Premjer-Liha | 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 54:34 | +20 | 55 | |
| 1997/98 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 36:20 | +16 | 57 | |
| 1996/97 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36:23 | +13 | 52 | |
| 1995/96 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39:39 | 0 | 46 | |
| 1994/95 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32:36 | -4 | 45 | |
| 1993/94 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 37:30 | +7 | 56 | |
| 1992/93 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37:38 | -1 | 40 |
